智慧植保
| 系统名称 | 介绍 | 链接(校内访问) |
|---|---|---|
| 茄科作物科研数据管理与智能化分析平台 | 茄科植物病害科研数据管理和智能化分析平台是一个综合性工具,包含茄科植物的病害图像、地区-气象数据、茄科植物抗性数据以及各种算法模型,为科学研究和安全生产提供有价值的支撑。 | 链接 |
| 在线马铃薯晚疫病病害程度智能识别系统 | 基于深度学习技术,实现对图像中每枚马铃薯离体叶片晚疫病严重程度的批量精准判定。 | 链接 |
| 在线无人机图像的马铃薯晚疫病检测系统 | 面向“智慧农业”领域,聚焦“AI+无人机+作物病害诊断”的垂直应用场景,服务于现代农业生产中的智能化植保需求。 | 链接 |
| 基于改进的CARAH晚疫病预测系统 | 根据气象预测,从气象站获取数据,通过改进的CARAH模型进行马铃薯晚疫病的精准预测与科学防控,并实现预测结果的分发及数据的上传与下载,助力智慧农业可持续发展。 | 链接 |
智慧用电
| 系统名称 | 介绍 | 链接(校内访问) |
|---|---|---|
| 智能异常检测系统 | 自动识别用电或设备中的异常行为,及时预警。 | 链接 |
| 智能负荷预测系统 | 利用AI预测未来电力负荷,支撑调度与规划。 | 链接 |
| 负荷预测智能体系统 | 由可交互的AI智能体组成,动态、精准预测负荷。 | 链接 |
模型部署
| 系统名称 | 介绍 | 链接(校内访问) |
|---|---|---|
| AI模型部署系统 | 将 Python 编写的模型编译为高性能的独立可执行文件,提供安全部署方案,提升运行效率并简化部署流程。 | 链接 |