智慧植保
| 系统名称 | 介绍 | 链接(校内访问) |
|---|---|---|
| 茄科作物科研数据管理与智能化分析平台 | 茄科植物病害科研数据管理和智能化分析平台是一个综合性工具,包含茄科植物的病害图像、地区-气象数据、茄科植物抗性数据以及各种算法模型,为科学研究和安全生产提供有价值的支撑。 | 链接 |
| 在线马铃薯晚疫病病害程度智能识别系统 | 基于深度学习技术,实现对图像中每枚马铃薯离体叶片晚疫病严重程度的批量精准判定。 | 链接 |
| 在线无人机图像的马铃薯晚疫病检测系统 | 面向“智慧农业”领域,聚焦“AI+无人机+作物病害诊断”的垂直应用场景,服务于现代农业生产中的智能化植保需求。 | 链接 |
| 基于改进的CARAH晚疫病预测系统 | 根据气象预测,从气象站获取数据,通过改进的CARAH模型进行马铃薯晚疫病的精准预测与科学防控,并实现预测结果的分发及数据的上传与下载,助力智慧农业可持续发展。 | 链接 |
| 智能体驱动的 CARAH 马铃薯晚疫病智能检测系统 | 本文系统的设计目标是构建一个面向马铃薯晚疫病检测任务的自然语言驱动系统。用户无需直接操作CARAH模型代码,也无需手动配置复杂参数,即可通过对话方式完成检测任务。 | 链接 |
智慧用电
| 系统名称 | 介绍 | 链接(校内访问) |
|---|---|---|
| 智能负荷预测系统 | 利用AI预测未来电力负荷,支撑调度与规划。 | 链接 |
| 负荷预测智能体系统 | 由可交互的AI智能体组成,动态、精准预测负荷。 | 链接 |
| 用户聚类与短期电力负荷预测系统 | 实现电力用户聚类与短期电力负荷预测 | 链接 |
| 窃电检测与分析系统 | 基于AI的窃电检测平台,融合深度学习技术,精准识别窃电行为 | 链接 |
| 智能异常检测系统 | 自动识别用电或设备中的异常行为,及时预警。 | 链接 |
模型部署
| 系统名称 | 介绍 | 链接(校内访问) |
|---|---|---|
| AI模型部署系统 | 将 Python 编写的模型编译为高性能的独立可执行文件,提供安全部署方案,提升运行效率并简化部署流程。 | 链接 |
专利
| 序号 | 专利 | 专利号 | 授权日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一种基于伪标签算法和MobileNetV2网络的荷花表型识别方法 | 202410079322.3 | # |
| 2 | 基于自动化机器学习的多变量光伏发电功率预测方法与装置 | 202211421347.4 | # |
| 3 | 一种基于VGG16的多任务学习植物表型处理方法及装置 | ZL202210799123.0 | 2025/04/29 |
| 4 | 一种基于残差网络和迁移学习的小样本鱼识别方法及系统 | ZL202010691155.X | 2024/04/05 |
| 5 | 一种反卷积引导的半监督植物叶部病害识别与分割方法 | ZL202010915753.0 | 2023/12/26 |
| 6 | 基于迁移学习与双线性InceptionResNetV2的细粒度菌类表型识别方法 | ZL201910547744.8 | 2021/09/10 |
| 7 | 基于LOF和验证过滤框架的电能量异常数据监测方法 | 201911097608.X | 2020/05/20 |
| 8 | 自适应负载均衡用采分流智能调度管理方法、装置及系统 | CN202110949110.2 | 2021/11/23 |
| 9 | 一种基于聚类的差分隐私用电采集数据隐私保护方法及装置 | 202110871359.6 | 2021/11/23 |
| 10 | 一种基于NeuralProphet的电力正向有功总值的修补方法、装置及介质 | CN202211527643.2 | 2023/06/09 |
| 11 | 一种用电信息采集系统移动客户端系统和装置 | CN202110763199.3 | 2021/11/19 |
| 12 | 一种基于粒子群优化的支持向量机停电预测方法 | CN202110354085.3 | 2021/09/24 |
| 13 | 基于自适应竞争和均衡优化的电力系统客户分类方法及装置 | CN202110917886.6 | 2021/11/12 |
软著
| 序号 | 软著 | 登记号 |
|---|---|---|
| 1 | 基于YOLOv11的马铃薯UAV图像晚疫病检测系统 | 2026SR0253541 |
| 2 | 基于YOLO-PIDNet模型的马铃薯离体叶片晚疫病分级系统 | 2026SR0306565 |
| 3 | 马铃薯晚疫病侵染严重程度分级计算系统 | 2025SR1229117 |
| 4 | 基于生成式预训练模型的马铃薯晚疫病病害预测系统 | 2024SR0982173 |
| 5 | 基于大模型的食品标签合规性检测与问答系统 | 2024SR1247787 |
| 6 | 基于Carah模型改进的土豆晚疫病病害测报系统 | 2024SR0449305 |
| 7 | 基于ECA改进MobileNetV3Small的水稻病害识别系统 | 2023SR0775244 |
| 8 | 在线多任务学习植物表型处理与分析系统 | 2022SR0957217 |
| 9 | 在线自动化学习植物表型处理与分析系统 | 2022SR956901 |
| 10 | 基于双线性VGG16的细粒度菊花识别系统 | 2020R11L541572 |
| 11 | 基于智能边缘计算和在线学习的菊花识别系统 | 2020R11L664713 |
| 12 | 基于小样本学习的鱼类品种识别系统 | 2020R11L718266 |
| 13 | 基于BERT的水稻表型组学知识图谱关系抽取系统 | 2020R11L666512 |
| 14 | 基于GAN网络的植物表型图像生成系统 | 2019SR0711630 |
| 15 | 水稻表型组学知识图谱系统 | 2019SR0799494 |
| 16 | 基于细粒度图像识别的菌类识别软件 | 2019SR0823314 |
| 17 | 基于ITQ的菊花花瓣表型相似性计算系统 | 2019SR0824171 |
| 18 | 基于stacking集成学习的水稻表型组学实体分类系统 | 2019SR1137360 |
| 19 | 水稻细菌性条斑病分析识别软件V1.0 | 2019SR0163656 |
| 20 | 商标检索算法ASH | 2018SR718480 |
| 21 | 基于Tensorflow的菊花识别系统ChryReg V1.0 | 2017SR418346 |