主要项目
开始时间 | 结束时间 | 项目名称 | 项目编号 | 资助方 | 资助基金 | 主持人 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07 | 2023-06 | 多维植物表型数据智能分析关键技术和平台研究 | CX(21)3059 | 江苏省农业科技自主创新资金项目 | 袁培森 | 已结题 | |
2022-01 | 2022-12 | 机器学习的量测数据质量保证技术研究 | 袁培森 | 已结题 | |||
2021-01 | 2021-12 | 考虑信道质量的分布式采集任务调度优化算法 | 南瑞 | # | 已结题 | ||
2020-01 | 2020-12 | 电量系统功能维修合同电器设备性能评估 | 南瑞 | 袁培森 | 已结题 | ||
2016-01 | 2018-12 | 海量高维数据相似性查询与计算研究 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 | 袁培森 | 已结题 | ||
2017-01 | 2019-12 | 基于端到端的深度哈希学习关键技术及应用研究 | KYZ201752 | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 | 袁培森 | 已结题 | |
2015-04 | 2017-12 | 国家重点监管产品(乳制品、肉制 品、白酒)电子溯源技术应用研究与示范 | 2015BAK36B05 | 徐焕良 | 已结题 | ||
2019-01 | 2021-12 | 基于游憩体验的城市森林公园身心健康效益研究 | 51808295 | 国家自然科学基金 | # | 已结题 | |
2019-01 | 2021-12 | 联合标记关系与样本特征的多标记学习研究 | 61806097 | 国家自然科学基金 | 顾兴健 | 已结题 |
SRT项目
开始时间 | 结束时间 | 项目名称 | 项目编号 | 资助方 | 资助基金 | 主持人 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01 | 2020-12 | 基于迁移学习的分布式菊花细粒度识别系统 | SRT创新项目 | 袁培森 | 已结题 | ||
2023-03 | 2024-06 | 莲藕种质资源库与表型分析关键技术创新与示范 | 江苏省研究生实践创新 | # | 进行中 | ||
2019-07 | 2021-06 | 基于迁移学习的分布式菊花细粒度识别系统 | 大学生创新创业专项 | # | 已结题 |